Описание
Тяговая аккумуляторная батарея 48 V 4PzSН 620 Ah
жесткие перемычки / сухая
Размеры: длина 1223 мм / ширина 355 мм / высота 784 мм
Тяговая батарея 2х24 4PzS620 применяется на следующей техники
| BT | ричтрак | RRE 140 (штабелер) | 1220×354×784 |
| BT | ричтрак | RRM16 (штабелер) | 1044×430×780 |
| CROWN (Кроун) | ричтрак | ESR4500 (штабелер) | 1220×354×784 |
| JUNGHEINRICH (Юнгхайнрих) | ричтрак | ETV 114 (штабелер) | 1220×354×784 |
| JUNGHEINRICH (Юнгхайнрих) | ричтрак | ETV 214 (штабелер) | 1220×354×784 |
| JUNGHEINRICH (Юнгхайнрих) | ричтрак | ETV 216 (штабелер) | 1220×354×784 |
| HangCha (Ханча) | погрузчик | CPD18J-D1 | 980×470×800 |
| Heli (Хели) | погрузчик | CPD25 | 1030×500×802 |
| Hyundai (Хендай) | ричтрак | 16BRJ-7 (штабелер) | 1220×350×787 |
| KOMATSU (Комацу) | ричтрак | FB14 RJY (штабелер) | 1220×355×784 |
| LINDE (Линде) | ричтрак | R14 (штабелер) | 1220×350×784 |
| LINDE (Линде) | ричтрак | R16S (штабелер) | 1220×350×784 |
| Nichiyu (Ничу) | ричтрак | FBRF 14 (штабелер) | 1220×350×784 |
| Nichiyu (Ничу) | ричтрак | FBRF 16 (штабелер) | 1220×350×784 |
| Nichiyu (Ничу) | ричтрак | FBRF 20 (штабелер) | 1220×350×784 |
| OM | ричтрак | XR14 (штабелер) | 1220×350×784 |
| STILL (Штилл) | ричтрак | FM-X10N (штабелер) | 1030×440×767 |
| Toyota (Тойота) | штабелер | 6FBRE14 | 1220×355×784 |
| Toyota (Тойота) | штабелер | 6FBRE16 | 1220×355×784 |
| VP (Волжский погрузчик) | погрузчик | FB15 | 970×430×760 |
| VP (Волжский погрузчик) | погрузчик | FB18 | 970×430×760 |
| VP (Волжский погрузчик) | погрузчик | FB20 | 975×490×800 |
| VP (Волжский погрузчик) | погрузчик | FB25 | 975×490×800 |
| Yale (Йел) | ричтрак | MR 16 (штабелер) | 1220×350×784 |










Отзывы
Отзывов пока нет.